
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timecast News &#187; films</title>
	<atom:link href="http://www.timecast.com/tag/films/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timecast.com</link>
	<description>aus Radio, Fernsehen, Internet, Zeitungen, Kino, Handy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 21:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kino Charts</title>
		<link>http://www.timecast.com/kino-charts/</link>
		<comments>http://www.timecast.com/kino-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressaktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kino Charts]]></category>
		<category><![CDATA[ausreichend]]></category>
		<category><![CDATA[den top]]></category>
		<category><![CDATA[digital 3d]]></category>
		<category><![CDATA[easy virtue]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[genre]]></category>
		<category><![CDATA[hanni und nanni]]></category>
		<category><![CDATA[hex]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[karate kid]]></category>
		<category><![CDATA[kino charts]]></category>
		<category><![CDATA[nightmare on elm]]></category>
		<category><![CDATA[nightmare on elm street]]></category>
		<category><![CDATA[prince of persia]]></category>
		<category><![CDATA[robin hood]]></category>
		<category><![CDATA[sex an the city]]></category>
		<category><![CDATA[shrek]]></category>
		<category><![CDATA[streetdance]]></category>
		<category><![CDATA[toy story]]></category>
		<category><![CDATA[toy story 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecast.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Top Ten Liste der Kino Charts, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird und sich nach den Besucherzahlen und den Einahmen der einzelnen Kinofilme orientiert. Es gibt einige Webseite sowie Zeitschrift (besonders solche, die man an den Kinokassen bekommen kann), in denen die Kino Chats behandelt werden. Zudem findet man auf den entsprechenden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.timecast.com/wp-content/uploads/2012/06/kino-charts.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-242" title="kino-charts" src="http://www.timecast.com/wp-content/uploads/2012/06/kino-charts-300x240.jpeg" alt="" width="300" height="240" /></a>Es gibt eine Top Ten Liste der <a href="http://www.timecast.com/tag/kino-charts-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kino charts">Kino Charts</a>, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird und sich nach den Besucherzahlen und den Einahmen der einzelnen Kinofilme orientiert. Es gibt einige Webseite sowie Zeitschrift (besonders solche, die man an den Kinokassen bekommen kann), in denen die <a href="http://www.timecast.com/tag/kino/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kino">Kino</a> Chats behandelt werden.<span id="more-241"></span> Zudem findet man auf den entsprechenden Internetseiten wichtige Informationen zu den Filmen wie: Name, Thema, <a href="http://www.timecast.com/tag/genre/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with genre">Genre</a>, Altersfreigabe, Zielgruppe, Besucherzahl, Einnahmen, Laufzeit, Start des Films und natürliche, welchen Platz er bei den Top Ten hat. Mithilfe dieser Inforationen kann man für sich selbst entscheiden, ob der angeben Film sehenswert ist oder nicht.</strong></p>
<p>Welche Filme stehen aktuell in den Top Ten in Deutschland sowie den USA? In den Deutschen Kino Charts stehen (von Platz eins zu Platz zehn): <a href="http://www.timecast.com/tag/sex-an-the-city/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sex an the city">Sex an the City</a> 2, Hanni und Nanni, <a href="http://www.timecast.com/tag/prince-of-persia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with prince of persia">Prince of Persia</a> – Der Sand der Zeit, <a href="http://www.timecast.com/tag/streetdance/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with streetdance">StreetDance</a> 3D, Vergebung, Robin Hood, Nightmare on Elm Street, Vincent will Meer, Splice – Das Genexperiment und <a href="http://www.timecast.com/tag/easy-virtue/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with easy virtue">Easy Virtue</a> – Eine unmoralische Ehefrau. Dabei reichen die Besucherzahlen von rund 2.300.000 (bei Sex and de City 2) über rund 250.000 (bei Vergebung) bis hin zu rund 12.500 (bei Virtue – Eine unmoralische Ehefrau).</p>
<p>In den USA hingegen sehen die <strong>Kino Charts</strong> ganz anders aus, dies hat vor allem den Grund, dass dort schon Filme angelaufen sind, die es hier in Deutschland noch nicht <a href="http://www.timecast.com/tag/ins/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ins">ins</a> Kino geschafft haben. Zu den Top Ten in Amerika zählen: <a href="http://www.timecast.com/tag/toy-story-3/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with toy story 3">Toy Story 3</a> in Disney Digital 3D, Kindsköpfe, Knight and Day, Karate Kid, Das A-Team – Der Film, Männertrip, Für immer <a href="http://www.timecast.com/tag/shrek/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with shrek">Shrek</a>, Prince of Persia – Der Sand der Zeit, Kiss and Kill und Jonah <a href="http://www.timecast.com/tag/hex/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hex">Hex</a>.</p>
<p>Was gibt es bei den Kino Charts zu beachten, wenn man die Filme besuchen möchte? Da die Charts nur die Besucherzahlen als Kriterium nehmen, kann man von den Top Ten nicht ableiten ober der Film gut oder schlecht ist, daher sollte man sich vorher ausreichend informieren. Am einfachsten kann man dies im Internet machen, hier gibt es mehr als genug Webseiten, die die Handlung der Filme erklären, ohne dabei etwas von der Spannung zu nehmen. Eine andere Möglichkeit, sich über die Filme informieren, sind Trailer, diese findet man auch im Internet unter diversen Videoportalen. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Trailer den Kinofilm meist noch besser beschreiben, als die Texte.</p>
<p>Mit all diesen Vorteilen und den richtigen Informationen sind die Kino Charts sehr sinnvoll, wenn man nach guten aktuellen Kinohits sucht, die man sich anschauen kann.</p>
<p><a title="Radio Frequenzen" href="http://www.timecast.com/radio-frequenzen/">Infos zu Radio Frequenzen gibts hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timecast.com/kino-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimkino für zu Hause</title>
		<link>http://www.timecast.com/heimkino/</link>
		<comments>http://www.timecast.com/heimkino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 15:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressaktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[agfa]]></category>
		<category><![CDATA[computer laptop]]></category>
		<category><![CDATA[dolby]]></category>
		<category><![CDATA[drin]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[player computer]]></category>
		<category><![CDATA[video home]]></category>
		<category><![CDATA[videoprojektor]]></category>
		<category><![CDATA[wand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecast.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Ein Heimkino dient den Menschen als eine Kino ähnliche oder gar Kino gleiche Darstellung in Ton und Bild, in der eigenen Wohnung egal ob in der Stube, im Schlafzimmer oder in der Küche. Die Technischen Möglichkeiten stiegen immer mehr mit den Jahren, wo im Jahr 1930 noch Schmalfilme von der durch Schulfilme vielleicht bekannten Firma [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-213" style="margin: 8px;" title="heimkino" src="http://www.timecast.com/wp-content/uploads/2012/06/heimkino-300x176.jpeg" alt="" width="300" height="176" />Ein <a href="http://www.timecast.com/tag/heimkino/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with heimkino">Heimkino</a> dient den Menschen als eine <a href="http://www.timecast.com/tag/kino/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kino">Kino</a> ähnliche oder gar <a href="http://www.timecast.com/tag/kino/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kino">Kino</a> gleiche Darstellung in Ton und Bild, in der eigenen Wohnung egal ob in der Stube, im Schlafzimmer oder in der Küche.<span id="more-212"></span> Die Technischen Möglichkeiten stiegen immer mehr mit den Jahren, wo im Jahr 1930 noch Schmalfilme von der durch Schulfilme vielleicht bekannten Firma <a href="http://www.timecast.com/tag/agfa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with agfa">AGFA</a> abgespielt werden mussten ohne Ton und meist auch in schlechter Bildqualität , bot sich dann gegen 1960 mit der Entwicklung vom Super8 Schmalfilm-Format ein schon nahe kommendes Heimkino welches Ton und eine bessere Bildqualität anbot , nach der um 1982 entwickelten VHS (<a href="http://www.timecast.com/tag/video-home/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with video home">Video Home</a> System) begann sich in kurzer Zeit immer mehr das Heimkino in Ton und Bild zu verbessern bis hin zum jetzigen Zeitalter wo 3D Filme mittlerweile sogar schon im eigenem Heim geschaut werden können in Kino gleicher Qualität. Der Begriff Heimkino ist also somit in unserem heutigem Zeitalter ein Name der ein Kinoerlebnis in der eigenen Wohnung darstellt und damit auch präsentiert das von den Menschen ein Wunsch nach immer besseren Unterhaltungsgeräten besteht. Ein heutzutage typisches Heimkino System besteht aus einem Großbildfernsehgerät meist mit <a href="http://www.timecast.com/tag/hdtv/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hdtv">HDTV</a> Funktion oder einen <a href="http://www.timecast.com/tag/videoprojektor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with videoprojektor">Videoprojektor</a> mit einer weißen Projektoren <a href="http://www.timecast.com/tag/wand/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with wand">Wand</a> oder nur dem <a href="http://www.timecast.com/tag/videoprojektor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with videoprojektor">Videoprojektor</a> un einer weißen Zimmerwand zur Anzeige des <a href="http://www.timecast.com/tag/films/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with films">Films</a>. Zum Abspielen werden alle möglichen Audio und Videoquellen genutzt wie zum Beispiel ein Videorekorder, DVD Player, Computer,Laptop und viele andere Audio und Videoquellen fähigen Geräte.<br />
Eine Ausgabe von der Audioquelle wird meist mit <a href="http://www.timecast.com/tag/dolby/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dolby">Dolby</a> Surround Systemen ausgeführt die eine LFE Unterstützung besitzen. Doch es gibt mittlerweile schon ganz andere Heimkino Systeme im ganzen Packet die noch besser sind und ein Kinoerlebnis in der eigenen Wohnung zu haben, diese schaffen meist ein Gefühl bei den Zuschauern als würden sie wirklich im Film <a href="http://www.timecast.com/tag/drin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with drin">drin</a> seien. Heutige Systeme sind so angepasst das sogar Menschen die keine 3D Effekte durch Brillen sehen können durch einen ähnelnden Effekt das gleiche Erlebnis haben können wie Menschen die den 3D Effekt mit den dafür vorgesehenen Brillen erleben. Die neuste Entwicklung im Jahr 2010 ist für das Heimkino der LED Flachbild Fernseher raus gekommen der ein Erlebnis in Bild und 3D Technik möglich macht die bis jetzt noch kein System erreicht hat. Alles zusammen gefasst ist die Heimkino Idee einen langen Weg gegangen und ist aus dem heutigen Lebensalltag wohl nicht mehr weg zu denken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timecast.com/heimkino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>