<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timecast News &#187; Kino</title>
	<atom:link href="http://www.timecast.com/tag/kino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timecast.com</link>
	<description>aus Radio, Fernsehen, Internet, Zeitungen, Kino, Handy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Sep 2012 11:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Heimkino für zu Hause</title>
		<link>http://www.timecast.com/heimkino/</link>
		<comments>http://www.timecast.com/heimkino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 15:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressaktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[agfa]]></category>
		<category><![CDATA[computer laptop]]></category>
		<category><![CDATA[dolby]]></category>
		<category><![CDATA[drin]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[player computer]]></category>
		<category><![CDATA[video home]]></category>
		<category><![CDATA[videoprojektor]]></category>
		<category><![CDATA[wand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecast.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Ein Heimkino dient den Menschen als eine Kino ähnliche oder gar Kino gleiche Darstellung in Ton und Bild, in der eigenen Wohnung egal ob in der Stube, im Schlafzimmer oder in der Küche. Die Technischen Möglichkeiten stiegen immer mehr mit den Jahren, wo im Jahr 1930 noch Schmalfilme von der durch Schulfilme vielleicht bekannten Firma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-213" style="margin: 8px;" title="heimkino" src="http://www.timecast.com/wp-content/uploads/2012/06/heimkino-300x176.jpeg" alt="" width="300" height="176" />Ein Heimkino dient den Menschen als eine Kino ähnliche oder gar Kino gleiche Darstellung in Ton und Bild, in der eigenen Wohnung egal ob in der Stube, im Schlafzimmer oder in der Küche.<span id="more-212"></span> Die Technischen Möglichkeiten stiegen immer mehr mit den Jahren, wo im Jahr 1930 noch Schmalfilme von der durch Schulfilme vielleicht bekannten Firma AGFA abgespielt werden mussten ohne Ton und meist auch in schlechter Bildqualität , bot sich dann gegen 1960 mit der Entwicklung vom Super8 Schmalfilm-Format ein schon nahe kommendes Heimkino welches Ton und eine bessere Bildqualität anbot , nach der um 1982 entwickelten VHS (Video Home System) begann sich in kurzer Zeit immer mehr das Heimkino in Ton und Bild zu verbessern bis hin zum jetzigen Zeitalter wo 3D Filme mittlerweile sogar schon im eigenem Heim geschaut werden können in Kino gleicher Qualität. Der Begriff Heimkino ist also somit in unserem heutigem Zeitalter ein Name der ein Kinoerlebnis in der eigenen Wohnung darstellt und damit auch präsentiert das von den Menschen ein Wunsch nach immer besseren Unterhaltungsgeräten besteht. Ein heutzutage typisches Heimkino System besteht aus einem Großbildfernsehgerät meist mit HDTV Funktion oder einen Videoprojektor mit einer weißen Projektoren Wand oder nur dem Videoprojektor un einer weißen Zimmerwand zur Anzeige des Films. Zum Abspielen werden alle möglichen Audio und Videoquellen genutzt wie zum Beispiel ein Videorekorder, DVD Player, Computer,Laptop und viele andere Audio und Videoquellen fähigen Geräte.<br />
Eine Ausgabe von der Audioquelle wird meist mit Dolby Surround Systemen ausgeführt die eine LFE Unterstützung besitzen. Doch es gibt mittlerweile schon ganz andere Heimkino Systeme im ganzen Packet die noch besser sind und ein Kinoerlebnis in der eigenen Wohnung zu haben, diese schaffen meist ein Gefühl bei den Zuschauern als würden sie wirklich im Film drin seien. Heutige Systeme sind so angepasst das sogar Menschen die keine 3D Effekte durch Brillen sehen können durch einen ähnelnden Effekt das gleiche Erlebnis haben können wie Menschen die den 3D Effekt mit den dafür vorgesehenen Brillen erleben. Die neuste Entwicklung im Jahr 2010 ist für das Heimkino der LED Flachbild Fernseher raus gekommen der ein Erlebnis in Bild und 3D Technik möglich macht die bis jetzt noch kein System erreicht hat. Alles zusammen gefasst ist die Heimkino Idee einen langen Weg gegangen und ist aus dem heutigen Lebensalltag wohl nicht mehr weg zu denken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timecast.com/heimkino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD Charts</title>
		<link>http://www.timecast.com/dvd/dvd-charts/</link>
		<comments>http://www.timecast.com/dvd/dvd-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressaktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[heath ledger]]></category>
		<category><![CDATA[kabinett]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[kinos]]></category>
		<category><![CDATA[larrson]]></category>
		<category><![CDATA[sherlock holmes]]></category>
		<category><![CDATA[stig]]></category>
		<category><![CDATA[texas chainsaw massacre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecast.com/?page_id=164</guid>
		<description><![CDATA[DVD Charts Die DVD Charts ist die Rangliste der DVD´s, die Monat für Monat erscheint. Auf dieser Liste kann man sehen, welcher Film in einem jeweiligen Monat am meisten verliehen wurde. Wenn im Kino Blockbuster laufen, kann man davon ausgehen, dass dieser Film in den Charts ein paar Monate auf Platz 1 stehen wird. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>DVD Charts</h1>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-165" title="dvd-charts" src="http://www.timecast.com/wp-content/uploads/2012/06/dvd-charts-300x187.jpeg" alt="" width="300" height="187" />Die DVD Charts ist die Rangliste der DVD´s, die Monat für Monat erscheint. Auf dieser Liste kann man sehen, welcher Film in einem jeweiligen Monat am meisten verliehen wurde. Wenn im Kino Blockbuster laufen, kann man davon ausgehen, dass dieser Film in den Charts ein paar Monate auf Platz 1 stehen wird. Es liegt meistens auch daran, wie sie beworben werden. Um so teurer bzw aufwändiger ein Film produziert wird, um so größer wird meist der Andrang sowohl im Kino als auch auf DVD. Bei Horrorfilmen zum Beispiel gibt es noch einen kleinen Unterschied. Im Kino laufen die harten Horrorfilme (Texas Chainsaw Massacre, Halloween, etc) meist in einer geschnittenen Fassung. Wenn sie dann auf DVD erscheinen, greifen die Kenner solcher Filme zu, da sie wissen, das der Film dann ungeschnitten herauskommt. Daher findet man dann auch meistens die unertwarteten Horrorfilme in den Charts. Ab und an werden auch mal Komödien oder Actionfilme auf DVD mit einer längeren Fassung herausgebracht. Das hat dann den Effekt, dass die Leute sich diese nochmal ansehen.</p>
<p>Man will ja wissen, was für das Kino herausgeschnitten wurde. Im Moment stehen Filme wie Sherlock Holmes (Platz 1 &#8211; Verfilmung des Detektives aus England), Verdammnis (Platz 2- Romanverfilmung von Stig Larrson), Das Kabinett des Dr. Phanassus (Platz 3- Fantasyfilm- der letzte Film, den Heath Ledger gedreht hatte; ist während der Dreharbeiten verstorben) in den deutschen DVD Charts. Es ist für die <strong>DVD Charts</strong> auch von Bedeutung wie lange ein Film in den Kinos bleibt. Es gibt Filme, die im Kino anlaufen und nur ein, zwei Monate zu sehen sind und dementsprechend auch auf DVD nicht laufen. Dabei kommt es dann auf die Mundpropaganda an. Ist ein Film schlecht gemacht worden oder auch nur die Handlung schlecht, spricht sich sowas rum. Die meisten lassen dann die Hände von diesem Film und vergessen ihn dann. Auch ermüdend wird es, wenn eine Filmreihe immer wieder mit Fortsetzungen die Leute begeistern will (Saw). Das macht sich dann ebenso in den Charts bemerkbar. War der erste Teil noch Monate lang auf Platz eins, schafft es der fünfte so gerade eben noch in die Top-Ten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timecast.com/dvd/dvd-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kino</title>
		<link>http://www.timecast.com/kino/</link>
		<comments>http://www.timecast.com/kino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressaktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[auch heute noch]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Kintop]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspieler]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timecast.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Das Kino wird jedes Jahr von Millionen Besuchern auf der ganzen Welt besucht. Kino Prämieren und sehnsüchtig erwartete Kinofilme locken die Besucher in Scharen in die Kinosäle. Es ist also nicht verwunderlich, dass trotz steigender Eintrittspreise und verhaltenem Filmangebot die Zahl der hart gesottenen Kinogänger und -fans stetig zunimmt. Das Kino weiß mit seinem unvergleichlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_46" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.timecast.com/wp-content/uploads/2012/06/kino1.jpg"><img class="size-medium wp-image-46" title="kino" src="http://www.timecast.com/wp-content/uploads/2012/06/kino1-300x200.jpg" alt="Kino" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Leisure © Deklofenak #31434609</p></div>
<p><strong>Das Kino wird jedes Jahr von Millionen Besuchern auf der ganzen Welt besucht. Kino Prämieren und sehnsüchtig erwartete Kinofilme locken die Besucher in Scharen in die Kinosäle.</strong></p>
<p>Es ist also nicht verwunderlich, dass trotz steigender Eintrittspreise und verhaltenem Filmangebot die Zahl der hart gesottenen Kinogänger und -fans stetig zunimmt. Das Kino weiß mit seinem unvergleichlichen Charme noch immer die Menschen zu verzaubern und zu begeistern. Lichtspielhaus oder Filmtheater, so wird das Kino auch heute noch genannt. Im Kino werden jegliche Filme ausgestrahlt, sei es ein Actionfilm, eine Romanze oder ein Kinderfilm. Das Wort Kino ist eine Abkürzung von Kinematograph und bedeutet so viel wie Bewegungsaufzeichnung. Am Anfang wurden nur kurze Spiele in den Kinetoskopen gezeigt. Dabei konnte immer nur eine Person in den Schaukasten schauen. Sobald man Filme auch für mehrere Zuschauer sichtbar machen konnte, wurden die ersten öffentlichen Vorführungen gegen Bezahlung ausgestrahlt. Die ersten Filme waren in schwarz-weiß und stumm, dabei wurden witzige Momente aufgenommen und gezeigt. Doch mit der Zeit wurden auch mehr Bilder in der Sekunde aufgenommen und konnten auch gezeigt werden, später kam dann auch der Ton dazu. Mit der Zeit wurde klar, dass die Filmvorführungen nicht nur eine kurzweilige Sache ist und es wurden die ersten Kinos eröffnet, die sich nur um die Vorführungen von Filmen kümmerten. Desto mehr Leute in die Kinos wollten, desto mehr Kinostars es gab, desto größer wurden auch die Kinos. Man begann mit einem kleinen Raum für eine handvoll Personen und mit der Zeit konnten auch mehrere hundert Menschen sich einen Film auf einmal anschauen. In den Anfängen des Kinos gingen die Herren nicht mit ihren eigenen Frauen ins Kinotheater sondern es wurden Escort <a title="Escort Service und Begleitservice" href="http://www.escort-tipp.de/" target="_blank">Damen bei einem Begleitservice gebucht</a>, die man dorthin ausführte. Das gehörte zur Etikette der damaligen Zeit.</p>
<p>In den meisten Kinos werden die Filme durch einen Filmprojektor auf eine Leinwand projeziert, doch es kommt immer mehr die digitale Vorführung zum tragen. Hierbei werden die Filme auf digitale Speicherformate umgewandelt und nicht mehr auf Filmrollen gespeichert. Das hat zur Folge, dass die Filme schneller gefunden werden können. Früher wurden die Filme nicht in der gleichen Geschwindigkeit abgespielt, sondern je nachdem wie aufgenommen wurde. So konnte die Bewegung im Film sehr unflüssig rüberkommen. Doch die Menschen kannten nichts anderes und hatten daher kein Problem mit dem abgehackten Film. Heutzutage würde es viele Beschwerden geben, wenn der Film nicht in einem durchläuft. Heute laufen die Filme mit 24 Bildern pro Sekunde, da sie mit einer immer gleichbleibenden Geschwindigkeit abgespielt werden müssen um die Tonspur nicht zu vermasseln. Der Ton ist meist als Magnet- oder Lichttonspur auf der Filmrolle gespeichert, doch es gibt auch die Möglichkeit, den Ton von einem anderen Datenträger abzuspielen. Diese Variante wird heutzutage aber kaum noch genutzt. Die Tontechnik wird auch heute noch immer weiter entwickelt und ausprobiert. Die Tonklänge sollen besser und intensiver werden, um einem ein noch besseres Feeling im Kino zu verleihen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timecast.com/kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>